聯(lián)系方式
電話:86-20-38862309
郵箱:qjs5518@fesco-gz.com
聯(lián)系人:毛老師
公司地址:廣州市天河路365號(hào)2903室
廣州市2019年10月社保繳費(fèi)明細(xì)表
發(fā)布時(shí)間:2019-10-15 瀏覽數(shù):0
| 廣州市2019年10月社保繳費(fèi)明細(xì)表 本市戶(hù)口或外地戶(hù)口 | ||||||
| 險(xiǎn)種 | 繳費(fèi)基數(shù) | 單位繳納 | 個(gè)人繳納 | 合計(jì) | ||
| 比例 | 費(fèi)用(元/月) | 比例 | 費(fèi)用(元/月) | |||
| 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3803.00 | 14.00% | 532.42 | 8.00% | 304.24 | 836.66 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 5592.00 | 5.50% | 307.56 | 2.00% | 111.84 | 419.40 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 2100.00 | 0.48% | 10.08 | 0.20% | 4.20 | 14.28 |
| 生育保險(xiǎn) | 5592.00 | 0.85% | 47.53 | — | 0.00 | 47.53 |
| 工傷保險(xiǎn) | 2100.00 | 0.16% | 3.36 | — | 0.00 | 3.36 |
| 重大疾病保險(xiǎn) | 9320.00 | 0.26% | 24.23 | — | 0.00 | 24.23 |
| 社保費(fèi)合計(jì) | 925.18 | 420.28 | 1345.46 | |||
| 殘疾人保障金 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 合計(jì) | 975.18 | 420.28 | 1395.46 | |||
| 失業(yè)保險(xiǎn)單位比例下調(diào)至0.48% | ||||||
| (廣州友方) 廣州市2019年10月社保繳費(fèi)明細(xì)表 本市戶(hù)口或外地戶(hù)口 | ||||||
| 險(xiǎn)種 | 繳費(fèi)基數(shù) | 單位繳納 | 個(gè)人繳納 | 合計(jì) | ||
| 比例 | 費(fèi)用(元/月) | 比例 | 費(fèi)用(元/月) | |||
| 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3803.00 | 14.00% | 532.42 | 8.00% | 304.24 | 836.66 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 5592.00 | 5.50% | 307.56 | 2.00% | 111.84 | 419.40 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 2100.00 | 0.32% | 6.72 | 0.20% | 4.20 | 10.92 |
| 生育保險(xiǎn) | 5592.00 | 0.85% | 47.53 | — | 0.00 | 47.53 |
| 工傷保險(xiǎn) | 2100.00 | 0.10% | 2.10 | — | 0.00 | 2.10 |
| 重大疾病保險(xiǎn) | 9320.00 | 0.26% | 24.23 | — | 0.00 | 24.23 |
| 補(bǔ)充醫(yī)療 | 9320.00 | 0.50% | 46.60 | 0.00 | 46.60 | |
| 總社保費(fèi) | 967.16 | 420.28 | 1387.44 | |||
| 殘疾人保障金 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 合計(jì) | 1017.16 | 420.28 | 1437.44 | |||
| 失業(yè)保險(xiǎn)單位比例下調(diào)至0.32% | ||||||
| (廣州分公司)廣州市2019年10月社保繳費(fèi)明細(xì)表 本市戶(hù)口或外地戶(hù)口 | ||||||
| 險(xiǎn)種 | 繳費(fèi)基數(shù) | 單位繳納 | 個(gè)人繳納 | 合計(jì) | ||
| 比例 | 費(fèi)用(元/月) | 比例 | 費(fèi)用(元/月) | |||
| 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3803.00 | 14.00% | 532.42 | 8.00% | 304.24 | 836.66 |
| 基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 5592.00 | 5.50% | 307.56 | 2.00% | 111.84 | 419.40 |
| 失業(yè)保險(xiǎn) | 2100.00 | 0.48% | 10.08 | 0.20% | 4.20 | 14.28 |
| 生育保險(xiǎn) | 5592.00 | 0.85% | 47.53 | — | 0.00 | 47.53 |
| 工傷保險(xiǎn) | 2100.00 | 0.10% | 2.10 | — | 0.00 | 2.10 |
| 重大疾病保險(xiǎn) | 9320.00 | 0.26% | 24.23 | — | 0.00 | 24.23 |
| 總社保費(fèi) | 923.92 | 420.28 | 1344.20 | |||
| 殘疾人保障金 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 合計(jì) | 973.92 | 420.28 | 1394.20 | |||
| 失業(yè)保險(xiǎn)單位比例下調(diào)至0.48% | ||||||
| 基數(shù)上限19014 | ||||||
| 基數(shù)上限27960 | ||||||
| 基數(shù)上限27960 | ||||||
| 基數(shù)上限27960 | ||||||
| 工傷基數(shù)隨參保基數(shù)變動(dòng) | ||||||
上一篇:沒(méi)有了




